A feltüntetett árak már tartalmazzák a min. 15% kedvezmény mértékét. 2021.06.01.-től visszavonásig érvényesek. Ezek az árak tájékoztató jellegűek, a csomagok összetételének, valamint az árak változtatásának a jogát fenntartjuk
V40/V40 CC – 59.000 Ft | S60 – 59.000 FT | V60/V60 CC – 59.000 FT |
S90 – 59.000 FT | V90/V90 CC – 59.000 FT | XC40 – 59.000 FT |
XC60 – 59.000 FT | XC90 5 ÜLÉS – 59.000 FT | XC90 7 ÜLÉS – 59.000 FT |
A feltüntetett árak már tartalmazzák a min. 15% kedvezmény mértékét. 2021.06.01.-től visszavonásig érvényesek. Ezek az árak tájékoztató jellegűek, a csomagok összetételének, valamint az árak változtatásának a jogát fenntartjuk
V40/V40 CC – 59.000 Ft | S60 – 68.000 FT | V60 – 68.000 FT |
S90 – 68.000 FT | V90/V90 CC – 68.000 FT | XC40 – 68.000 FT |
XC60 – 68.000 FT | XC90 5 ÜLÉS – 68.000 FT | XC90 7 ÜLÉS – 79.000 FT |
A feltüntetett árak már tartalmazzák a min. 15% kedvezmény mértékét. 2021.06.01.-től visszavonásig érvényesek. Ezek az árak tájékoztató jellegűek, a csomagok összetételének, valamint az árak változtatásának a jogát fenntartjuk
V40/V40 CC – 99.000 Ft | S60 – 108.000 FT | V60 – 108.000 FT |
S90 – 108.000 FT | V90/V90 CC – 108.000 FT | XC40 – 108.000 FT |
XC60 – 109.000 FT | XC90 5 ÜLÉS – 109.000 FT | XC90 7 ÜLÉS – 123.000 FT |
A feltüntetett árak már tartalmazzák a min. 15% kedvezmény mértékét. 2021.06.01.-től visszavonásig érvényesek. Ezek az árak tájékoztató jellegűek, a csomagok összetételének, valamint az árak változtatásának a jogát fenntartjuk
V40/V40 CC – 215.000 Ft | S60 – 219.000 FT | V60/V60 CC – 219.000 FT |
S90 – 215.000 FT | V90/V90 CC – 215.000 FT | XC40 – 215.000 FT |
XC60 – 215.000 FT | XC90 5 ÜLÉS – 225.000 FT | XC90 7 ÜLÉS – 225.000 FT |
Tartozékok
Széleskörű tartozék akciót indítunk 2021. március 01-től 2021. augusztus 31-ig.
MEGNEVEZÉS | CIKKSZÁM | EREDETI LISTAÁR (BRUTTÓ, FT) | AKCIÓS ÜGYFÉL ÁR (BRUTTÓ, FT) | ||
---|---|---|---|---|---|
Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó (2 kerékpár) | 31454865 | 200 660 | 161 360 | ||
Vonóhorogra szerelhető, összecsukható kerékpártartó (2 kerékpár) | 31428156 | 276 860 | 222 300 | ||
Vonóhorogra szerelhető kerékpártartó (3 kerékpár) | 31454867 | 257 810 | 207 100 | ||
Tetőbox, designed by Volvo Cars 430 l | 32296385 | 547 370 | 438 200 | ||
Tetőbox, Space Design 420 l | 31470770 | 199 644 | 166 400 | ||
Tetőbox, Space Design 520 l | 31470772 | 314 960 | 252 800 | ||
Kereszttartó XC40 | 32270145 | 62 789 | 52 400 | ||
Kereszttartó S60 | 32296508 | 87 249 | 69 900 | ||
Kereszttartó V60 | 32270146 | 74 371 | 62 000 | ||
Kereszttartó V60 Cross Country | 32270146 | 74 371 | 62 000 | ||
Kereszttartó XC60 | 32270144 | 61 265 | 51 100 | ||
Kereszttartó S90 | 32296509 | 87 249 | 69 900 | ||
Kereszttartó V90 | 32270142 | 74 371 | 62 000 | ||
Kereszttartó V90 Cross Country | 32270142 | 74 371 | 62 000 | ||
Kereszttartó XC90 | 32270141 | 61 265 | 51 100 | ||
Csecsemőhordozós gyerekülés (10 kg-ig) | 32204908 | 146 050 | 124 300 | ||
Elfordítható gyermekülés (18 kg-ig) | 32204747 | 354 330 | 302 300 | ||
Menetiránnyal szemben behelyezhető gyerekülés (9-25 kg) | 32332611 | 171 450 | 146 100 | ||
A vállrésznél és oldalt külön védelmet biztosító gyerekülés (15-36 kg) | 31320529 | 166 370 | 141 500 | ||
Bőrbevonatú ülésmagasító (15-36 kg) | 31470489 | 77 978 | 66 300 | ||
Háttámla bőr ülésmagasítóhoz | 31470520 | 103 886 | 88 400 | ||
Textilbevonatú ülésmagasító (15-36 kg) | 31470488 | 46 736 | 39 800 | ||
Háttámla textil ülésmagasítóhoz | 31470519 | 67 564 | 57 600 | ||
Gumiszőnyeg garnitúra XC40 | 31470948 | 40 000 | 32 800 | ||
Gumiszőnyeg garnitúra S60 | 31659471 | 40 000 | 32 800 | ||
Gumiszőnyeg garnitúra V60 | 31659471 | 40 000 | 32 800 | ||
Gumiszőnyeg garnitúra V60 Cross Country | 31659471 | 40 000 | 32 800 | ||
Gumiszőnyeg garnitúra XC60 | 31693648 | 40 000 | 32 800 | ||
Gumiszőnyeg garnitúra S90 | 31693670 | 40 000 | 32 800 | ||
Gumiszőnyeg garnitúra S90 – bézs | 31693671 | 40 000 | 32 800 | ||
Gumiszőnyeg garnitúra V90 | 31693670 | 40 000 | 32 800 | ||
Gumiszőnyeg garnitúra V90 – bézs | 31693671 | 40 000 | 32 800 | ||
Gumiszőnyeg garnitúra V90 Cross Country | 31693670 | 40 000 | 32 800 | ||
Gumiszőnyeg garnitúra XC90 | 32261235 | 40 000 | 32 800 | ||
Gumiszőnyeg garnitúra XC90 – bézs | 32261236 | 40 000 | 32 800 | ||
Töltőkábel 7 méter, max. 10 Amper,1 fázis, hagyományos konnektorhoz | 32257799 | 153 924 | 128 300 | ||
Töltőkábel 7 méter, max. 16 Amper, 1 fázis, ipari konnektorhoz (IEC 60309) | 32257800 | 153 924 | 128 300 | ||
Töltőkábel 7 méter, max. 16 Amper, 1 fázis, Type 2 csatlakozás, töltőoszlophoz | 32257777 | 153 924 | 128 300 | ||
Falra szerelhető otthoni töltőállomás | 32257859 | 402 590 | 363 300 |
Az ajánlat a 2021. március 01-től 2021. augusztus 31-ig megrendelt, a fenti táblázatban részletezett tartozékokra vonatkozik.
Mindennemű változtatás jogát fenntartjuk.
Újdonságok
A jelenlegi modelleken elérhető kedvenc újdonságainkból
SENSUS NAVIGÁCIÓ
Kényelmesen használható, nincs szükség sok gombra. Útbaigazítást kaphat a műszerfalon, a szélvédőre vetített kijelzőn vagy a középkonzol kijelzőjén is. Olyan alkalmazásokhoz is kapcsolódni tud, amelyek segítenek parkolóhelyet találni vagy megmondják, hol kapni a városban a legjobb kávét.
TETŐCSOMAGTARTÓK
A Volvo tetőcsomagtartó-rendszer alapját az áramvonalas alumínium kereszttartók alkotják, amelyek néhány mozdulattal a tetősínhez rögzíthetők. Ezekre a kereszttartókra szerelhetők a különböző tartozékok és adapterek – például a tetőboxok vagy a kerékpár-, síléc-, szörfdeszka- és kajaktartók –, amelyeket igényeinek megfelelően szabadon kombinálhat.
TOLATÓKAMERA
Egy szűk parkolóhelyre való betolatás néha nagyon nehéz feladat tud lenni, de a tolatókamera pontos képet ad az autó mögötti tárgyakról. Olyan, mintha az embernek a hátán is volna szeme.