Volvo Téli kerékszettek és tartozékok
Ha beköszönt a hideg idő, csak így őrizheti meg uralmát járműve felett, és tudhatja biztonságban autója utasait.
A téli kerékszett nélkülözhetetlen 7°C alatti hőmérsékleten, vagy ha jeges, havas felületen kell vezetnie. A kerékszetteket a Volvo világszínvonalú biztonsági funkcióival összhangban terveztük és teszteltük.
Amikor a külső hőmérséklet 7°C alá csökken, a Volvo téli kerékszettjei optimális súrlódást biztosítanak az abroncs és az útfelület között, ezzel jobb fékteljesítményt és kormányozhatóságot nyújtanak.
Kizárólag a legnevesebb gyártók legkiválóbb abroncsait választjuk ki, teszteljük és engedélyezzük. Az eredeti Volvo keréktárcsákkal párosítva tökéletes téli kerékszettet alkotnak.
A Volvo kíméletlen próbáknak veti alá téli kerekeit, a száraz aszfalton végzett vezethetőségi tesztektől kezdve az északi sarkkörön túl végzett vizsgálatokig. Így Ön biztos lehet benne, hogy azok a mindennapos közlekedés során is helyt állnak.
Szereltessen fel téli kerékszettet, hogy Volvójának mechanikus rendszerei tökéletes összhangban működhessenek együtt az intelligens fedélzeti biztonsági szoftverekkel. Egyik sem működhet megfelelően a másik nélkül.
Tartozékok
Széleskörű tartozék akciót (kereszttartó, hólánc, sí- és snowboardtartó, gumiszőnyeg, csomagtértálca…) indítunk 2022. január 31-ig!
Őszi-téli tartozék ajánlat | |||||
---|---|---|---|---|---|
MEGNEVEZÉS | CIKKSZÁM | BRUTTÓ ÁR (FT) | KEDVEZMÉNYES BRUTTÓ ÁR (FT) | ||
Volvo síléc – és snowboardtartók | |||||
4 pár síléctartó | 31650225 | 57 150 | 48 578 | ||
6 pár síléctartó | 31650229 | 74 930 | 63 691 | ||
Kihúzható síléctartó | 32296337 | 87 630 | 74 486 | ||
Volvo hóláncok | |||||
Hólánc XC40 235/60 R17 és 235/55 R18 | 32207548 | 146 050 | 116 840 | ||
Hólánc S60 / V60 215/60 R16 | 32207328 | 146 050 | 116 840 | ||
Hólánc S60 / V60 225/50 R17 | 32207544 | 146 050 | 116 840 | ||
Hólánc S60 / V60 235/45 R18 | 32207328 | 146 050 | 116 840 | ||
Hólánc V60 Cross Country 215/55 R18 és 235/45 R19 | 32281309 | 146 050 | 116 840 | ||
Hólánc XC60 235/65 R17 és 235/60 R18 | 32207540 | 146 050 | 116 840 | ||
Hólánc S90 225/55 R17 és 245/45 R18 | 32207328 | 146 050 | 116 840 | ||
Hólánc V90 225/55 R17 és 245/45 R18 | 32207328 | 146 050 | 116 840 | ||
Hólánc V90 Cross Country 235/55 R18 | 32207548 | 146 050 | 116 840 | ||
Hólánc XC90 235/60 R18, kivéve Twin Engine típusok és 235/55 R19 | 32207540 | 146 050 | 116 840 | ||
Volvo tetőboxok | |||||
Tetőbox, designed by Volvo Cars 430 l | 32296385 | 508 000 | 431 800 | ||
Tetőbox, Space Design 420 | 31470770 | 254 000 | 215 900 | ||
Tetőbox, Space Design 520 | 31470772 | 292 100 | 248 285 | ||
Tetőbox, 400 l | 31470768 | 180 340 | 153 289 | ||
Volvo lökhárítóvédők | |||||
Lökhárítóvédő V60 / V60 Cross Country | 31664635 | 44 450 | 35 560 | ||
Lökhárítóvédő XC60 | 31435972 | 44 450 | 35 560 | ||
Lökhárítóvédő V90 / V90 Cross Country | 31439240 | 44 450 | 35 560 | ||
Lökhárítóvédő XC90 | 31664108 | 44 450 | 35 560 | ||
Volvo kereszttartók | |||||
Kereszttartó XC40 | 32270145 | 88 900 | 71 120 | ||
Kereszttartó S60 | 32296508 | 88 900 | 71 120 | ||
Kereszttartó V60 | 32270146 | 88 900 | 71 120 | ||
Kereszttartó V60 Cross Country | 32270146 | 88 900 | 71 120 | ||
Kereszttartó XC60 | 32270144 | 88 900 | 71 120 | ||
Kereszttartó S90 | 32296509 | 88 900 | 71 120 | ||
Kereszttartó V90 | 32270142 | 88 900 | 71 120 | ||
Kereszttartó V90 Cross Country | 32270142 | 88 900 | 71 120 | ||
Kereszttartó XC90 | 32270141 | 88 900 | 71 120 | ||
Volvo szőnyeggarnitúrák | |||||
Szőnyeggarnitúra XC40 | 31693758 | 38 100 | 30 480 | ||
Szőnyeggarnitúra XC40 Recharge (PHEV) | 32332883 | 29 210 | 23 368 | ||
Szőnyeggarnitúra S60 / V60 / V60 Cross Country | 31322963 | 38 100 | 30 480 | ||
Szőnyeggarnitúra S60 / V60 Recharge | 32357453 | 29 210 | 23 368 | ||
Szőnyeggarnitúra XC60 | 31693648 | 38 100 | 30 480 | ||
Szőnyeggarnitúra XC60 Recharge | 32357460 | 29 210 | 23 368 | ||
Szőnyeggarnitúra S90 / V90 / V90 Cross Country – fekete | 31693670 | 38 100 | 30 480 | ||
Szőnyeggarnitúra S90 / V90 / V90 Cross Country – bézs | 31693671 | 38 100 | 30 480 | ||
Szőnyeggarnitúra S90 / V90 Recharge – fekete | 32357468 | 29 210 | 23 368 | ||
Szőnyeggarnitúra S90 / V90 Recharge – bézs | 32357469 | 29 210 | 23 368 | ||
Szőnyeggarnitúra XC90 – 5, 6 és 7 üléses változat – fekete | 32261235 | 38 100 | 30 480 | ||
Szőnyeggarnitúra XC90 – 5, 6 és 7 üléses változat – bézs | 32261236 | 38 100 | 30 480 | ||
Volvo csomagtértálcák | |||||
Csomagtértálca XC40 – felhajtható táskatartó nélküli opcióval – fekete | 31470992 | 43 180 | 34 544 | ||
Csomagtértálca XC40 – felhajtható táskatartó opcióval – fekete | 31664207 | 43 180 | 34 544 | ||
Csomagtértálca S60 – pótkerékkel szerelt autókhoz – fekete | 31659469 | 43 180 | 34 544 | ||
Csomagtértálca S60 – pótkerék nélküli autókhoz – fekete | 32288536 | 53 340 | 42 672 | ||
Csomagtértálca V60 – fekete | 31659465 | 43 180 | 34 544 | ||
Csomagtértálca V60 Cross Country – fekete | 31659465 | 43 180 | 34 544 | ||
Csomagtértálca XC60 – Mild hybrid autóhoz – fekete | 31470211 | 43 180 | 34 544 | ||
Csomagtértálca XC60 – Plug-in hybrid autóhoz -fekete | 31470728 | 43 180 | 34 544 | ||
Csomagtértálca S90 – pótkerék nélküli autókhoz – fekete | 39841685 | 43 180 | 34 544 | ||
Csomagtértálca S90 – pótkerékkel szerelt autókhoz – fekete | 39841685 | 43 180 | 34 544 | ||
Csomagtértálca V90 – fekete | 39841683 | 43 180 | 34 544 | ||
Csomagtértálca V90 Cross Country – fekete | 39841683 | 43 180 | 34 544 | ||
Csomagtértálca XC90 – 5 üléses – fekete | 31373686 | 43 180 | 34 544 | ||
Csomagtértálca XC90 – 7 üléses – fekete | 31435433 | 43 180 | 34 544 | ||
Csomagtértálca XC90 – 5 üléses – bézs | 31414726 | 43 180 | 34 544 | ||
Csomagtértálca XC90 – 7 üléses – bézs | 31435434 | 43 180 | 34 544 | ||
Volvo töltőkábelek és falra szerelhető otthoni töltőállomás | |||||
Töltőkábel 7m, max. 10 Amper, hagyományos konnektorhoz | 32257799 | 146 050 | 116 840 | ||
Töltőkábel 7m, max. 16 Amper, 1 fázis, ipari konnektorhoz (IEC 60309) | 32257800 | 146 050 | 116 840 | ||
Töltőkábel 7m, max. 16 Amper, 1 fázis, Type 2 csatlakozás, Mode-3, töltőoszlophoz | 32257777 | 146 050 | 116 840 | ||
Hibrid fali töltő, max. 32 Amper, 3 fázis, 22 kW | 32324233 | 350 520 | 315 468 |
Az akció 2021. szeptember 1. és 2022. április 30. között megrendelt eredeti Volvo tartozékokra vonatkozik.
Az árak tájékoztató jellegűek! Az árváltoztatás, elírás jogát a forgalmazó fenntartja.