Tartozék ajánlat
2025. tavaszi-nyári ajánlat
| Megnevezés és specifikáció | Cikkszám | Bruttó listaár | Kedvezményes bruttó ár | Kedvezmény mértéke | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volvo gyermekülések | |||||
| Gyermekülés 4-10 év közötti gyerekeknek | 32367244 | 193 100 Ft | 154 500 Ft | -38 600 Ft | |
| Gyermekülés 4-10 év közötti gyerekeknek - menetiránnyal szembe néző | 32367242 | 364 500 Ft | 291 600 Ft | -72 900 Ft | |
| Párnázott gyermekülés integrált ülésmagasítóhoz XC90, EX90 | 32367416 | 72 900 Ft | 58 500 Ft | -14 400 Ft | |
| Párnázott gyermekülés integrált ülésmagasítóhoz S90, V90, V90 CC, XC60 | 31435515 | 72 900 Ft | 58 500 Ft | -14 400 Ft | |
| Ülésvédő | 32367093 | 38 300 Ft | 30 700 Ft | -7 600 Ft | |
| Volvo töltőkábelek és wallboxok | |||||
| Töltőkábel hagyományos konnektorhoz, 7 méter, max. 10 amper | 32257799 | 170 200 Ft | 153 200 Ft | -17 000 Ft | |
| Töltőkábel ipari konnektorhoz, 7 méter, max. 16 Amper, 1 fázis, kék | 32257800 | 170 200 Ft | 153 200 Ft | -17 000 Ft | |
| Töltőkábel ipari konnektorhoz, 6 méter, max. 16 Amper, 3 fázis, piros | 32324390 | 207 100 Ft | 186 400 Ft | -20 700 Ft | |
| Töltőkábel töltőoszlophoz Type 2, Mode 3, 7 méter, max. 16 amper, 1 fázis | 32257777 | 170 200 Ft | 153 200 Ft | -17 000 Ft | |
| Töltőkábel töltőoszlophoz Type 2, Mode 3, 6 méter, max. 16 amper, 3 fázis | 32324600 | 207 100 Ft | 186 400 Ft | -20 700 Ft | |
| Töltőkábel töltőoszlophoz Type 2, Mode 3, 4.5 méter, max 16 amper, 3 fázis | 32257309 | 116 400 Ft | 104 800 Ft | -11 600 Ft | |
| Töltőkábel tartó zsák - fekete | 31419224 | 25 100 Ft | 20 100 Ft | -5 000 Ft | |
| Volvo wallbox - integrált kábellel | 32411048 | 481 400 Ft | 433 200 Ft | -48 200 Ft | |
| Volvo wallbox - csatlakozóval | 32411049 | 481 400 Ft | 433 200 Ft | -48 200 Ft | |
| Volvo wallbox - csatlakozóval és hitelesített energiamérővel | 32411050 | 553 800 Ft | 498 400 Ft | -55 400 Ft | |
| Volvo tetőboxok és szállítási megoldások | |||||
| Volvo tetőbox -Travel Premier - 430 liter - designed by Volvo Cars | 32399282 | 689 700 Ft | 551 700 Ft | -138 000 Ft | |
| Volvo tetőbox - Travel - 400 liter | 32399283 | 367 100 Ft | 330 400 Ft | -36 700 Ft | |
| Volvo tetőbox - Travel Active - 500 liter | 32296427 | 381 000 Ft | 342 900 Ft | -38 100 Ft | |
| Volvo vonóhorogra szerelhető box | 32394733 | 462 300 Ft | 416 100 Ft | -46 200 Ft | |
| Volvo vonóhorogra szerelhető box - tartószerkezet | 32460028 | 200 700 Ft | 180 600 Ft | -20 100 Ft | |
| Volvo cargo táska | 32394959 | 56 300 Ft | 45 100 Ft | -11 200 Ft | |
| Volvo tetőkosár | 32394747 | 252 800 Ft | 202 200 Ft | -50 600 Ft | |
| Volvo tetőkosár - hosszabbító elem | 32394798 | 92 800 Ft | 74 200 Ft | -18 600 Ft | |
| Volvo utastérvédelmi szőnyeggarnitúrák | |||||
| 4 évszakos szőnyegkészlet - EX30 | 80029264 | 41 500 Ft | 33 200 Ft | -8 300 Ft | |
| 4 évszakos szőnyegkészlet - XC40 | 32357809 | 44 400 Ft | 35 600 Ft | -8 800 Ft | |
| 4 évszakos szőnyegkészlet - EX40/EC40 | 32357811 | 44 400 Ft | 35 600 Ft | -8 800 Ft | |
| 4 évszakos szőnyegkészlet - XC40 plug-in hybrid | 32357810 | 34 300 Ft | 27 500 Ft | -6 800 Ft | |
| 4 évszakos szőnyegkészlet - S60 | 31322963 | 44 400 Ft | 35 600 Ft | -8 800 Ft | |
| 4 évszakos szőnyegkészlet - S60 plug-in hybrid | 32357453 | 34 300 Ft | 27 500 Ft | -6 800 Ft | |
| 4 évszakos szőnyegkészlet - V60 és V60 Cross Country | 31322963 | 44 400 Ft | 35 600 Ft | -8 800 Ft | |
| 4 évszakos szőnyegkészlet - V60 plug-in hybrid | 32357453 | 34 300 Ft | 27 500 Ft | -6 800 Ft | |
| 4 évszakos szőnyegkészlet - XC60 | 32332378 | 44 400 Ft | 35 600 Ft | -8 800 Ft | |
| 4 évszakos szőnyegkészlet - XC60 plug-in hybrid | 32357460 | 34 300 Ft | 27 500 Ft | -6 800 Ft | |
| 4 évszakos szőnyegkészlet - S90 | 32332366 | 44 400 Ft | 35 600 Ft | -8 800 Ft | |
| 4 évszakos szőnyegkészlet - S90 plug-in hybrid | 32357468 | 34 300 Ft | 27 500 Ft | -6 800 Ft | |
| 4 évszakos szőnyegkészlet - V90 és V90 Cross Country | 32332366 | 44 400 Ft | 35 600 Ft | -8 800 Ft | |
| 4 évszakos szőnyegkészlet - V90 plug-in hybrid | 32357468 | 34 300 Ft | 27 500 Ft | -6 800 Ft | |
| 4 évszakos szőnyegkészlet - XC90 plug-in hybrid | 32357518 | 34 300 Ft | 27 500 Ft | -6 800 Ft | |
| 4 évszakos szőnyegkészlet - XC90 - harmadik üléssor | 32261609 | 19 100 Ft | 15 300 Ft | -3 800 Ft | |
| 4 évszakos szőnyegkészlet - XC90 | 32338449 | 44 400 Ft | 35 600 Ft | -8 800 Ft | |
| 4 évszakos szőnyegkészlet - EX90 | 32332038 | 41 500 Ft | 33 200 Ft | -8 300 Ft | |
| 4 évszakos szőnyegkészlet - EX90 - harmadik üléssor | 32332045 | 19 100 Ft | 15 300 Ft | -3 800 Ft | |
| Volvo csomagtérvédelmi szőnyegek és csomagtértálcák | |||||
| 4 évszakos csomagtértálca - EX30 | 80001853 | 46 900 Ft | 37 600 Ft | -9 300 Ft | |
| Textil csomagtér védő szőnyeg - EX30 | 80001850 | 60 900 Ft | 48 800 Ft | -12 100 Ft | |
| 4 évszakos csomagtértálca - XC40/EC40 - kihajtható táskatartó nélküli kivitelhez | 32332512 | 49 200 Ft | 39 400 Ft | -9 800 Ft | |
| 4 évszakos csomagtértálca - XC40/EC40 - kihajtható táskatartóval rendelkező kivitelhez | 32332513 | 49 200 Ft | 39 400 Ft | -9 800 Ft | |
| Textil csomagtér védő szőnyeg - XC40/EC40/EX40 | 32347041 | 75 500 Ft | 60 500 Ft | -15 000 Ft | |
| Textil csomagtér védő szőnyeg - S60 plug-in hybrid vagy pótkerékkel rendelkező kivitel | 32347050 | 60 900 Ft | 48 800 Ft | -12 100 Ft | |
| Textil csomagtér védő szőnyeg - S60 | 32347049 | 60 900 Ft | 48 800 Ft | -12 100 Ft | |
| 4 évszakos csomagtértálca - S60 plug-in hybrid vagy pótkerékkel rendelkező kivitel | 31659469 | 39 400 Ft | 31 500 Ft | -7 900 Ft | |
| 4 évszakos csomagtértálca - S60 | 32288536 | 60 900 Ft | 48 800 Ft | -12 100 Ft | |
| Textil csomagtér védő szőnyeg - V60/V60 Cross Country | 32347046 | 75 500 Ft | 60 500 Ft | -15 000 Ft | |
| 4 évszakos csomagtértálca - V60/V60 Cross Country | 32353880 | 49 200 Ft | 39 400 Ft | -9 800 Ft | |
| Csomagteret elválasztó rács - V60 | 31659275 | 107 900 Ft | 86 400 Ft | -21 500 Ft | |
| Csomagteret elválasztó rács - V60 rögzítés | 32204165 | 45 000 Ft | 36 100 Ft | -8 900 Ft | |
| Utasteret elválasztó háló - V60/V60 Cross Country | 31462794 | 107 900 Ft | 86 400 Ft | -21 500 Ft | |
| Textil csomagtér védő szőnyeg - XC60 | 32347055 | 75 500 Ft | 60 500 Ft | -15 000 Ft | |
| 4 évszakos csomagtértálca - XC60 | 32353878 | 49 200 Ft | 39 400 Ft | -9 800 Ft | |
| 4 évszakos csomagtértálca - XC60 plug-in hybrid | 32353879 | 49 200 Ft | 39 400 Ft | -9 800 Ft | |
| Utasteret elválasztó háló - XC60 | 32333531 | 107 900 Ft | 86 400 Ft | -21 500 Ft | |
| Csomagteret elválasztó rács - XC60 | 32261614 | 107 900 Ft | 86 400 Ft | -21 500 Ft | |
| Csomagteret elválasztó rács - XC60 rögzítés | 32204165 | 45 000 Ft | 36 100 Ft | -8 900 Ft | |
| Csomagteret kettéválasztó rács - XC60 | 32149834 | 118 900 Ft | 95 200 Ft | -23 700 Ft | |
| Teljes csomagteret kitöltő műanyag védőelem - XC60 | 31470215 | 80 600 Ft | 64 600 Ft | -16 000 Ft | |
| Textil csomagtér védő szőnyeg - S90 | 32347042 | 60 900 Ft | 48 800 Ft | -12 100 Ft | |
| Textil csomagtér védő szőnyeg - S90 plug-in hybrid vagy pótkerékkel rendelkező kivitel | 32347043 | 60 900 Ft | 48 800 Ft | -12 100 Ft | |
| 4 évszakos csomagtértálca - S90 - pótkerék nélküli kivitel | 39841685 | 49 200 Ft | 39 400 Ft | -9 800 Ft | |
| 4 évszakos csomagtértálca - S90 - pótkerékkel rendelkező kivitel | 39841686 | 49 200 Ft | 39 400 Ft | -9 800 Ft | |
| Textil csomagtér védő szőnyeg - V90/V90 Cross Country | 32347044 | 75 500 Ft | 60 500 Ft | -15 000 Ft | |
| 4 évszakos csomagtértálca - V90/V90 Cross Country | 32353881 | 49 200 Ft | 39 400 Ft | -9 800 Ft | |
| Teljes csomagteret kitöltő védőhuzat - V90/V90 Cross Country | 31435696 | 88 800 Ft | 71 200 Ft | -17 600 Ft | |
| Teljes csomagteret kitöltő műanyag védőelem - V90/V90 Cross Country | 31428992 | 80 600 Ft | 64 600 Ft | -16 000 Ft | |
| Utasteret elválasztó háló - V90/V90 Cross Country | 32341282 | 103 300 Ft | 82 700 Ft | -20 600 Ft | |
| Csomagteret elválasztó rács - V90/V90 Cross Country | 32204590 | 158 800 Ft | 127 000 Ft | -31 800 Ft | |
| Csomagteret kettéválasztó rács - V90 - elválasztó rácstól függ | 32204781 | 118 900 Ft | 95 200 Ft | -23 700 Ft | |
| Csomagteret kettéválasztó rács - V90 - elválasztó rácstól függ | 31439133 | 118 900 Ft | 95 200 Ft | -23 700 Ft | |
| Kisállat rács - bal oldali - V90 | 31439134 | 113 600 Ft | 91 000 Ft | -22 600 Ft | |
| Kisállat rács - bal oldali - V90 | 31439135 | 113 600 Ft | 91 000 Ft | -22 600 Ft | |
| Kisállat tálca - V90 | 31428993 | 27 700 Ft | 22 300 Ft | -5 400 Ft | |
| Textil csomagtér védő szőnyeg - XC90 - 5 üléses kivitel | 32347051 | 60 900 Ft | 48 800 Ft | -12 100 Ft | |
| Textil csomagtér védő szőnyeg - XC90 - 7 üléses kivitel | 32347053 | 60 900 Ft | 48 800 Ft | -12 100 Ft | |
| 4 évszakos csomagtértálca - XC90 - 5 üléses kivitel | 32394444 | 49 200 Ft | 39 400 Ft | -9 800 Ft | |
| 4 évszakos csomagtértálca - XC90 - 7 üléses kivitel | 32394445 | 49 200 Ft | 39 400 Ft | -9 800 Ft | |
| Teljes csomagteret kitöltő védőhuzat - XC90 | 31435694 | 88 800 Ft | 71 200 Ft | -17 600 Ft | |
| Csomagteret elválasztó rács - XC90 | 31470448 | 158 800 Ft | 127 000 Ft | -31 800 Ft | |
| Csomagteret kettéválasztó rács - XC90 | 32403244 | 153 700 Ft | 123 000 Ft | -30 700 Ft | |
| Kisállat rács - jobb oldali - XC90 | 31470139 | 158 800 Ft | 127 000 Ft | -31 800 Ft | |
| Kisállat rács - bal oldali - XC90 | 31470140 | 158 800 Ft | 127 000 Ft | -31 800 Ft | |
| Csomagtér alátét - XC90 | 31414809 | 27 700 Ft | 22 300 Ft | -5 400 Ft | |
| Poggyászháló - EX90, XC90, XC60, XC40, V90, V60,V60CC, EC40, EX40 | 32332901 | 47 700 Ft | 38 100 Ft | -9 600 Ft | |
| Utasteret elválasztó háló - XC90 | 32333530 | 107 900 Ft | 86 400 Ft | -21 500 Ft | |
| Kisállat rács - bal oldali - XC60 | 32149829 | 113 600 Ft | 91 000 Ft | -22 600 Ft | |
| Kisállat rács - bal oldali - XC60 | 32149830 | 113 600 Ft | 91 000 Ft | -22 600 Ft | |
| Kisállat tálca - XC60 | 31470210 | 27 700 Ft | 22 300 Ft | -5 400 Ft | |
| Csomagteret elválasztó rács - XC40 | 32261313 | 158 800 Ft | 127 000 Ft | -31 800 Ft | |
| Utasteret elválasztó háló - XC40/EC40/EX40 | 32394865 | 107 900 Ft | 86 400 Ft | -21 500 Ft | |
| 4 évszakos csomagtértálca - EX90 - 5 üléses kivitel | 32310558 | 46 900 Ft | 37 600 Ft | -9 300 Ft | |
| 4 évszakos csomagtértálca - EX90 - 7 üléses kivitel | 32353722 | 46 900 Ft | 37 600 Ft | -9 300 Ft | |
| Textil csomagtér védő szőnyeg - EX90 - 5 üléses kivitel | 32310141 | 60 900 Ft | 48 800 Ft | -12 100 Ft | |
| Textil csomagtér védő szőnyeg - EX90 - 7 üléses kivitel | 32310143 | 60 900 Ft | 48 800 Ft | -12 100 Ft | |
| Teljes csomagteret kitöltő védőhuzat - EX90 | 32394677 | 129 600 Ft | 103 700 Ft | -25 900 Ft | |
| Csomagteret elválasztó rács - EX90 | 32345116 | 141 000 Ft | 112 800 Ft | -28 200 Ft | |
| Csomagteret kettéválasztó rács - EX90 | 32345117 | 115 200 Ft | 92 300 Ft | -22 900 Ft | |
| Kisállat rács - jobb oldali - EX90 | 32345119 | 115 200 Ft | 92 300 Ft | -22 900 Ft | |
| Kisállat rács - bal oldali - EX90 | 32345118 | 115 200 Ft | 92 300 Ft | -22 900 Ft | |
| Poggyászháló - EX30 | 80001855 | 42 800 Ft | 34 300 Ft | -8 500 Ft | |
| Volvo kereszttartók | |||||
| Kereszttartó - XC90 | 32399469 | 153 700 Ft | 123 000 Ft | -30 700 Ft | |
| Kereszttartó - XC60 | 32399470 | 153 700 Ft | 123 000 Ft | -30 700 Ft | |
| Kereszttartó - XC40/EX40 | 32399472 | 153 700 Ft | 123 000 Ft | -30 700 Ft | |
| Kereszttartó - EC40/C40 | 32399471 | 153 700 Ft | 123 000 Ft | -30 700 Ft | |
| Kereszttartó - V90/V90CC | 32399467 | 153 700 Ft | 123 000 Ft | -30 700 Ft | |
| Kereszttartó - S90 | 32399465 | 153 700 Ft | 123 000 Ft | -30 700 Ft | |
| Kereszttartó - V60/V60CC | 32399468 | 153 700 Ft | 123 000 Ft | -30 700 Ft | |
| Kereszttartó - S60 | 32399466 | 153 700 Ft | 123 000 Ft | -30 700 Ft | |
| Kereszttartó - EX90 | 32390681 | 196 900 Ft | 157 500 Ft | -39 400 Ft | |
| Kereszttartó - EX30 | 80010619 | 130 900 Ft | 104 700 Ft | -26 200 Ft | |
| Volvo hátsó lökhárítóvődők | |||||
| Volvo lökhárítóvédő - EX30 | 80012212 | 31 300 Ft | 25 100 Ft | -6 200 Ft | |
| Volvo lökhárítóvédő - V60/V60 Cross Country | 32341450 | 39 800 Ft | 31 900 Ft | -7 900 Ft | |
| Volvo lökhárítóvédő - XC60 | 32341448 | 39 800 Ft | 31 900 Ft | -7 900 Ft | |
| Volvo lökhárítóvédő - V90/V90 Cross Country | 32341447 | 39 800 Ft | 31 900 Ft | -7 900 Ft | |
| Volvo lökhárítóvédő - XC90 | 32399245 | 42 100 Ft | 33 700 Ft | -8 400 Ft | |
| Volvo lökhárítóvédő - EX90 | 32296747 | 31 300 Ft | 25 100 Ft | -6 200 Ft | |
| Volvo komfort kiegészítők | |||||
| Volvo ülésvédő huzat - XC90, XC60, V90, V60, S90, S60 | 32272779 | 69 900 Ft | 55 900 Ft | -14 000 Ft | |
| Volvo fejpárna - szürke szövet | 32332035 | 36 200 Ft | 29 000 Ft | -7 200 Ft | |
| Volvo nyakpárna - szürke szövet | 32332718 | 36 200 Ft | 29 000 Ft | -7 200 Ft | |
| Volvo párna, hátsó fejtámla - fekete | 32332725 | 14 000 Ft | 11 200 Ft | -2 800 Ft | |
| Volvo párna, hátsó fejtámla - gesztenyebarna | 32332727 | 14 000 Ft | 11 200 Ft | -2 800 Ft | |
| Hátsó kameramosó berendezés (S/V60, S/V90, XC60, XC90) | 32390891 | 81 700 Ft | 65 500 Ft | -16 200 Ft | |
| Napfénytető napellenző EX30 | 80005677 | 54 300 Ft | 43 500 Ft | -10 800 Ft | |
| Napfénytető napellenző EX90 - fekete | 32394112 | 61 000 Ft | 48 800 Ft | -12 200 Ft | |
| Napfénytető napellenző EX90 - bézs | 32341545 | 61 000 Ft | 48 800 Ft | -12 200 Ft | |
| Napfénytető napellenző EC40 | 32394459 | 61 000 Ft | 48 800 Ft | -12 200 Ft | |
| Digitális visszapillantó tükör - XC90, XC60, XC40, V90, V60 | 32368473 | 306 100 Ft | 275 500 Ft | -30 600 Ft | |
| Digitális visszapillantó tükör S60, S90 | 32368472 | 306 100 Ft | 275 500 Ft | -30 600 Ft | |
| Digitális visszapillantó tükör - EC40 | 32368474 | 305 900 Ft | 275 400 Ft | -30 500 Ft | |
| Megvilágított csomagtér szegélyléc XC90 - világos beltérhez | 32310255 | 151 200 Ft | 136 100 Ft | -15 100 Ft | |
| Megvilágított csomagtér szegélyléc XC90 - fekete beltérhez | 32353289 | 151 200 Ft | 136 100 Ft | -15 100 Ft | |
| Megvilágított csomagtér szegélyléc V90 | 32353295 | 169 000 Ft | 152 100 Ft | -16 900 Ft | |
| Megvilágított csomagtér szegélyléc XC60 | 32353288 | 151 200 Ft | 136 100 Ft | -15 100 Ft | |
| Megvilágított csomagtér szegélyléc XC40 | 32353297 | 160 100 Ft | 144 100 Ft | -16 000 Ft | |
| Megvilágított csomagtér szegélyléc EC40 | 32353326 | 151 200 Ft | 136 100 Ft | -15 100 Ft | |
| Volvo kerékpártartók | |||||
| Tetősínre szerelhető kerékpártartó | 31664408 | 80 900 Ft | 72 900 Ft | -8 000 Ft | |
| Összecsukható kerékpártartó FIX4Bike horoghoz - 2 kerékpárhoz | 32296439 | 318 800 Ft | 286 900 Ft | -31 900 Ft | |
| Hagyományos vonóhorogra szerelhető kerékpártartó - 2 kerékpárhoz | 32401394 | 405 200 Ft | 364 700 Ft | -40 500 Ft | |
| Kerékpártartó FIX4Bike horoghoz - 3 kerékpárhoz | 32296440 | 364 500 Ft | 328 100 Ft | -36 400 Ft | |
| Kerékpártartó FIX4Bike horoghoz +1 hely a negyedik kerékpárhoz | 31454869 | 71 400 Ft | 64 300 Ft | -7 100 Ft | |
| Hagyományos vonóhorogra szerelhető kerékpártartó - 3 kerékpárhoz | 31454867 | 278 200 Ft | 250 400 Ft | -27 800 Ft | |
| Hagyományos vonóhorogra szerelhető kerékpártartó +1 hely a negyedik kerékpárhoz | 31454869 | 71 400 Ft | 64 300 Ft | -7 100 Ft | |
| Átalakító adapter (13 pin autóhoz - 7 pin a kerékpártartóhoz) | 31414178 | 17 200 Ft | 13 800 Ft | -3 400 Ft | |
| Kajaktartó | 32394745 | 166 400 Ft | 133 100 Ft | -33 300 Ft | |
| A márkaszervizben történő beszerelés költségét az ajánlat nem tartalmazza. Részletekről kérjük érdeklődjön Volvo márkakereskedőjénél. Az ajánlat 2025.07.31-ig vagy a készlet erejéig érvényes. Az árváltoztatás jogát a forgalmazó fenntartja. | |||||
